Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Carter Bryant F
Spurs vs Thunder ·
Avg 4.8 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
42%37/88
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 4.8
- Graph median
- 4.00.0–21.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
4.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 88 games.
Splits all logged games · over 4.8
- Home 48% 21/44 · avg 5.1
- Away 36% 16/44 · avg 4.4
- vs Thunder 18% 2/11 · avg 3.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 2.8 61% 54/88
- O 3.8 51% 45/88
- O 4.8 Avg 42% 37/88
- O 5.8 35% 31/88
- O 6.8 26% 23/88
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Thunder
What Thunder allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts9.9#28
- Reb3.8#29
- Ast2.0#29
- 3PM1.1#30
Game log · 88 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 4.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 7 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 18 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 14 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 21 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 6 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 6 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 9 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 6 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 1 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 9 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 11 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 9 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 11 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 8 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 7 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 6 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 14 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 2 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 3 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 4 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 3 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 7 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 9 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 19 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 11 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 12 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 6 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 6 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 8 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 12 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 2 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 3 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 3 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 2 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 5 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 4 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 6 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 5 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 0 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 0 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 10 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 3 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 2 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.