Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Yves Missi C
Pelicans vs Pacers ·
Avg 7 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
46%30/66
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.0
- Graph median
- 7.00.0–21.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
7⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 66 games.
Splits all logged games · over 7
- Home 52% 16/31 · avg 7.5
- Away 40% 14/35 · avg 6.6
- vs Pacers 0% 0/2 · avg 3.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 5 62% 41/66
- O 6 54% 36/66
- O 7 Avg 46% 30/66
- O 8 32% 21/66
- O 9 18% 12/66
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Centers vs Pacers
What Pacers allowed to Centers per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts9.0#19
- Reb8.3#11
- Ast1.8#19
- 3PM0.7#10
Game log · 66 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 7 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | vs Magic | 21 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Kings | 8 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Rockets | 9 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Raptors | 8 | Over | — |
| 2026-03-26 | @ Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-03-24 | @ Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Clippers | 15 | Over | — |
| 2026-03-18 | vs Clippers | 5 | Under | — |
| 2026-03-16 | vs Mavericks | 9 | Over | — |
| 2026-03-13 | @ Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-03-11 | vs Raptors | 8 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Wizards | 2 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Suns | 4 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Kings | 8 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Clippers | 9 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Jazz | 6 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Kings | 8 | Over | — |
| 2026-02-06 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-02-04 | @ Bucks | 8 | Over | — |
| 2026-02-02 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ 76ers | 10 | Over | — |
| 2026-01-30 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Thunder | 11 | Over | — |
| 2026-01-25 | @ Spurs | 12 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Grizzlies | 8 | Over | — |
| 2026-01-21 | vs Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Rockets | 14 | Over | — |
| 2026-01-16 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-01-14 | vs Nets | 16 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Nuggets | 8 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Magic | 7 | Push | — |
| 2026-01-09 | @ Wizards | 5 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Hawks | 7 | Push | — |
| 2026-01-06 | vs Lakers | 10 | Over | — |
| 2026-01-04 | @ Heat | 7 | Push | — |
| 2026-01-02 | vs Trail Blazers | 7 | Push | — |
| 2025-12-31 | @ Bulls | 3 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Knicks | 4 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Suns | 5 | Under | — |
| 2025-12-26 | vs Suns | 7 | Push | — |
| 2025-12-23 | @ Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Pacers | 4 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Bulls | 4 | Under | — |
| 2025-12-11 | vs Trail Blazers | 5 | Under | — |
| 2025-12-08 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2025-12-06 | @ Nets | 6 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Lakers | 3 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Warriors | 9 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Grizzlies | 9 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Bulls | 14 | Over | — |
| 2025-11-22 | vs Hawks | 4 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Mavericks | 4 | Under | — |
| 2025-11-19 | vs Nuggets | 9 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Thunder | 8 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Warriors | 10 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Thunder | 7 | Push | — |
| 2025-10-31 | @ Clippers | 9 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Nuggets | 10 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Celtics | 14 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Grizzlies | 6 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.