Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Jabari Smith Jr. F
Rockets vs Mavericks ·
Avg 17.8 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
52%43/83
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 17.8
- Graph median
- 18.05.0–32.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
17.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 83 games.
Splits all logged games · over 17.8
- Home 58% 24/41 · avg 18.2
- Away 45% 19/42 · avg 17.3
- vs Mavericks 67% 2/3 · avg 18.7
Alt lines all · how often Over cleared
- O 13.8 81% 67/83
- O 15.8 72% 60/83
- O 17.8 Avg 52% 43/83
- O 19.8 32% 27/83
- O 21.8 24% 20/83
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Mavericks
What Mavericks allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts43.7#3
- Reb15.8#8
- Ast9.4#7
- 3PM4.5#5
Game log · 83 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 17.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | vs Lakers | 12 | Under | — |
| 2026-04-29 | @ Lakers | 25 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Lakers | 19 | Over | — |
| 2026-04-24 | vs Lakers | 25 | Over | — |
| 2026-04-21 | @ Lakers | 19 | Over | — |
| 2026-04-18 | @ Lakers | 16 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Timberwolves | 18 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs 76ers | 19 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Suns | 21 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Warriors | 24 | Over | — |
| 2026-04-03 | vs Jazz | 18 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs Bucks | 16 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Knicks | 17 | Under | — |
| 2026-03-29 | @ Pelicans | 23 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Grizzlies | 25 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Timberwolves | 17 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Bulls | 7 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Heat | 17 | Under | — |
| 2026-03-20 | vs Hawks | 25 | Over | — |
| 2026-03-18 | vs Lakers | 22 | Over | — |
| 2026-03-16 | vs Lakers | 22 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Pelicans | 19 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Nuggets | 13 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Raptors | 25 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Spurs | 20 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Warriors | 5 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Magic | 14 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Kings | 15 | Under | — |
| 2026-02-23 | vs Jazz | 31 | Over | — |
| 2026-02-21 | @ Knicks | 22 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Hornets | 16 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Clippers | 16 | Under | — |
| 2026-02-10 | vs Clippers | 16 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Thunder | 22 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Hornets | 19 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Celtics | 16 | Under | — |
| 2026-02-02 | @ Pacers | 20 | Over | — |
| 2026-01-31 | vs Mavericks | 21 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Hawks | 17 | Under | — |
| 2026-01-28 | vs Spurs | 10 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs Grizzlies | 10 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Pistons | 14 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ 76ers | 18 | Over | — |
| 2026-01-20 | vs Spurs | 18 | Over | — |
| 2026-01-18 | vs Pelicans | 32 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Thunder | 18 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Bulls | 18 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Kings | 9 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Trail Blazers | 14 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Trail Blazers | 8 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Suns | 20 | Over | — |
| 2026-01-03 | @ Mavericks | 10 | Under | — |
| 2026-01-01 | @ Nets | 15 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Pacers | 23 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Cavaliers | 17 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Lakers | 16 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Clippers | 17 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Kings | 20 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Nuggets | 24 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Pelicans | 14 | Under | — |
| 2025-12-15 | @ Nuggets | 20 | Over | — |
| 2025-12-11 | vs Clippers | 22 | Over | — |
| 2025-12-06 | @ Mavericks | 25 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Suns | 18 | Over | — |
| 2025-12-03 | vs Kings | 15 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Jazz | 13 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Jazz | 18 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Warriors | 17 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Suns | 18 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Nuggets | 25 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ Cavaliers | 16 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Magic | 10 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Trail Blazers | 25 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Wizards | 18 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Bucks | 17 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Spurs | 7 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Celtics | 12 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Raptors | 30 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Nets | 11 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Pistons | 13 | Under | — |
| 2025-10-21 | @ Thunder | 16 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.