Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Tim Hardaway Jr.
Heat vs Timberwolves ·
Avg 14.6 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
51%44/86
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 14.6
- Graph median
- 15.02.0–30.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
14.6⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 86 games.
Splits all logged games · over 14.6
- Home 50% 22/44 · avg 14.1
- Away 52% 22/42 · avg 15.0
- vs Timberwolves 60% 6/10 · avg 15.1
Alt lines all · how often Over cleared
- O 12.6 60% 52/86
- O 13.6 56% 48/86
- O 14.6 Avg 51% 44/86
- O 15.6 45% 39/86
- O 16.6 40% 34/86
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 86 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 14.6 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | @ Timberwolves | 15 | Over | — |
| 2026-04-27 | vs Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Timberwolves | 12 | Under | — |
| 2026-04-23 | @ Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-04-20 | vs Timberwolves | 16 | Over | — |
| 2026-04-18 | vs Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Thunder | 16 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Grizzlies | 15 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs Trail Blazers | 4 | Under | — |
| 2026-04-04 | vs Spurs | 10 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Jazz | 3 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Warriors | 18 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Jazz | 21 | Over | — |
| 2026-03-25 | vs Mavericks | 6 | Under | — |
| 2026-03-24 | @ Suns | 20 | Over | — |
| 2026-03-22 | vs Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2026-03-20 | vs Raptors | 23 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Grizzlies | 13 | Under | — |
| 2026-03-17 | vs 76ers | 13 | Under | — |
| 2026-03-14 | @ Lakers | 23 | Over | — |
| 2026-03-12 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-03-11 | vs Rockets | 15 | Over | — |
| 2026-03-09 | @ Thunder | 30 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Lakers | 14 | Under | — |
| 2026-03-02 | @ Jazz | 8 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Timberwolves | 18 | Over | — |
| 2026-02-27 | @ Thunder | 17 | Over | — |
| 2026-02-25 | vs Celtics | 18 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Warriors | 8 | Under | — |
| 2026-02-20 | @ Trail Blazers | 22 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Grizzlies | 21 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Cavaliers | 12 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Bulls | 24 | Over | — |
| 2026-02-04 | @ Knicks | 21 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Clippers | 22 | Over | — |
| 2026-01-29 | vs Nets | 28 | Over | — |
| 2026-01-27 | vs Pistons | 17 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Bucks | 19 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Wizards | 2 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Lakers | 12 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Hornets | 8 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Wizards | 30 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Mavericks | 16 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Pelicans | 20 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Bucks | 25 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Hawks | 11 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Celtics | 14 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Nets | 27 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Cavaliers | 17 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Raptors | 10 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Heat | 18 | Over | — |
| 2025-12-27 | @ Magic | 22 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Timberwolves | 19 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Mavericks | 24 | Over | — |
| 2025-12-22 | vs Jazz | 23 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Rockets | 8 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Magic | 12 | Under | — |
| 2025-12-15 | vs Rockets | 15 | Over | — |
| 2025-12-11 | @ Kings | 13 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ Hornets | 16 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Hawks | 17 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Pacers | 12 | Under | — |
| 2025-12-01 | vs Mavericks | 19 | Over | — |
| 2025-11-29 | @ Suns | 23 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Spurs | 16 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Grizzlies | 14 | Under | — |
| 2025-11-22 | vs Kings | 9 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Rockets | 14 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Pelicans | 8 | Under | — |
| 2025-11-17 | vs Bulls | 4 | Under | — |
| 2025-11-15 | @ Timberwolves | 21 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Clippers | 15 | Over | — |
| 2025-11-11 | @ Kings | 7 | Under | — |
| 2025-11-08 | vs Pacers | 21 | Over | — |
| 2025-11-07 | vs Warriors | 9 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Heat | 18 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Kings | 7 | Under | — |
| 2025-10-31 | @ Trail Blazers | 13 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Pelicans | 12 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Timberwolves | 23 | Over | — |
| 2025-10-25 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2025-10-23 | @ Warriors | 10 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.