Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Ryan Dunn F
Suns vs Trail Blazers ·
Avg 7 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
37%27/73
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.0
- Graph median
- 6.00.0–25.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
7⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 73 games.
Splits all logged games · over 7
- Home 41% 16/39 · avg 7.5
- Away 32% 11/34 · avg 6.5
- vs Trail Blazers 25% 1/4 · avg 6.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 5 58% 42/73
- O 6 44% 32/73
- O 7 Avg 37% 27/73
- O 8 33% 24/73
- O 9 32% 23/73
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Trail Blazers
What Trail Blazers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts22.0#27
- Reb9.0#24
- Ast4.5#24
- 3PM2.4#23
Game log · 73 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 7 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-04-22 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-04-19 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-04-17 | vs Warriors | 0 | Under | — |
| 2026-04-14 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Thunder | 25 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-03-30 | @ Grizzlies | 8 | Over | — |
| 2026-03-28 | vs Jazz | 11 | Over | — |
| 2026-03-22 | vs Raptors | 14 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Bucks | 15 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Spurs | 6 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2026-03-12 | @ Pacers | 6 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Hornets | 3 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Pelicans | 4 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Bulls | 7 | Push | — |
| 2026-03-03 | @ Kings | 2 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Lakers | 11 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Celtics | 12 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Magic | 3 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-02-10 | vs Mavericks | 14 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs 76ers | 3 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Warriors | 6 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Clippers | 1 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-01-29 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Nets | 11 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Hawks | 4 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-01-19 | @ Nets | 4 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Knicks | 10 | Over | — |
| 2026-01-15 | @ Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Heat | 5 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Wizards | 12 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Knicks | 10 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Thunder | 11 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Kings | 5 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Cavaliers | 7 | Push | — |
| 2025-12-26 | @ Pelicans | 10 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Lakers | 6 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Warriors | 10 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Warriors | 6 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Lakers | 7 | Push | — |
| 2025-12-10 | @ Thunder | 6 | Under | — |
| 2025-12-08 | @ Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Lakers | 7 | Push | — |
| 2025-11-21 | vs Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2025-11-18 | @ Trail Blazers | 13 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Hawks | 15 | Over | — |
| 2025-11-13 | vs Pacers | 3 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Mavericks | 9 | Over | — |
| 2025-11-10 | vs Pelicans | 5 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Clippers | 7 | Push | — |
| 2025-11-06 | vs Clippers | 13 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Warriors | 11 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Spurs | 18 | Over | — |
| 2025-10-31 | vs Jazz | 15 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Grizzlies | 12 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Jazz | 8 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ Nuggets | 11 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Clippers | 6 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Kings | 12 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.