Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Oso Ighodaro F
Suns vs Trail Blazers ·
Avg 8.9 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
50%44/88
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 8.9
- Graph median
- 8.50.0–22.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
8.9⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 88 games.
Splits all logged games · over 8.9
- Home 44% 20/45 · avg 8.6
- Away 56% 24/43 · avg 9.2
- vs Trail Blazers 75% 3/4 · avg 11.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 6.9 66% 58/88
- O 7.9 56% 49/88
- O 8.9 Avg 50% 44/88
- O 9.9 43% 38/88
- O 10.9 33% 29/88
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Trail Blazers
What Trail Blazers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts22.0#27
- Reb9.0#24
- Ast4.5#24
- 3PM2.4#23
Game log · 88 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 8.9 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | vs Thunder | 12 | Over | — |
| 2026-04-25 | vs Thunder | 19 | Over | — |
| 2026-04-22 | @ Thunder | 12 | Over | — |
| 2026-04-19 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-04-17 | vs Warriors | 11 | Over | — |
| 2026-04-14 | vs Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-04-12 | @ Thunder | 7 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Lakers | 10 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Rockets | 9 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Bulls | 8 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Hornets | 7 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Magic | 10 | Over | — |
| 2026-03-30 | @ Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2026-03-28 | vs Jazz | 15 | Over | — |
| 2026-03-24 | vs Nuggets | 16 | Over | — |
| 2026-03-22 | vs Raptors | 7 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Bucks | 15 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Spurs | 22 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Timberwolves | 20 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Celtics | 12 | Over | — |
| 2026-03-13 | @ Raptors | 5 | Under | — |
| 2026-03-12 | @ Pacers | 10 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Bucks | 10 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Hornets | 7 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Pelicans | 14 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Bulls | 14 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Kings | 17 | Over | — |
| 2026-02-26 | vs Lakers | 11 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Celtics | 9 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Magic | 12 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Spurs | 15 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Thunder | 10 | Over | — |
| 2026-02-10 | vs Mavericks | 14 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs 76ers | 4 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Warriors | 7 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Trail Blazers | 14 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Clippers | 4 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Cavaliers | 6 | Under | — |
| 2026-01-29 | vs Pistons | 8 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Nets | 4 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Heat | 7 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ 76ers | 15 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Nets | 6 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Pistons | 10 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Heat | 6 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Wizards | 12 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Grizzlies | 6 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Rockets | 11 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Thunder | 5 | Under | — |
| 2026-01-02 | vs Kings | 16 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Wizards | 9 | Over | — |
| 2025-12-27 | @ Pelicans | 12 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Pelicans | 7 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Lakers | 8 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Warriors | 12 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Warriors | 2 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Lakers | 5 | Under | — |
| 2025-12-10 | @ Thunder | 9 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Timberwolves | 12 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Lakers | 5 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Nuggets | 11 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Thunder | 10 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Kings | 8 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2025-11-23 | vs Spurs | 7 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2025-11-18 | @ Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Hawks | 0 | Under | — |
| 2025-11-13 | vs Pacers | 17 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
| 2025-11-10 | vs Pelicans | 6 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2025-11-06 | vs Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-11-04 | @ Warriors | 3 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Spurs | 6 | Under | — |
| 2025-10-31 | vs Jazz | 9 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Jazz | 3 | Under | — |
| 2025-10-25 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Clippers | 10 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Kings | 8 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.