Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Khris Middleton F
Wizards vs Bucks ·
Avg 13 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
41%26/63
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 13.0
- Graph median
- 11.01.0–36.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 63 games.
Splits all logged games · over 13
- Home 39% 12/31 · avg 12.1
- Away 44% 14/32 · avg 13.8
- vs Bucks 60% 3/5 · avg 16.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11 48% 30/63
- O 12 43% 27/63
- O 13 Avg 41% 26/63
- O 14 38% 24/63
- O 15 35% 22/63
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Bucks
What Bucks allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts23.2#23
- Reb8.1#27
- Ast5.2#22
- 3PM3.0#19
Game log · 63 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 13 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs Bulls | 9 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Spurs | 17 | Over | — |
| 2026-04-08 | @ Suns | 6 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Clippers | 5 | Under | — |
| 2026-04-05 | vs Lakers | 8 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Bucks | 10 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Timberwolves | 10 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Nuggets | 16 | Over | — |
| 2026-03-23 | vs Warriors | 5 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Clippers | 8 | Under | — |
| 2026-03-18 | vs Hawks | 7 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Pelicans | 7 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ Cavaliers | 7 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Cavaliers | 5 | Under | — |
| 2026-03-12 | @ Grizzlies | 36 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Hawks | 18 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Raptors | 7 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Celtics | 10 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Magic | 26 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Hornets | 12 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Thunder | 7 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Grizzlies | 13 | Push | — |
| 2026-02-26 | vs Kings | 21 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Nets | 7 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Pacers | 32 | Over | — |
| 2026-02-20 | @ Timberwolves | 20 | Over | — |
| 2026-02-12 | @ Lakers | 9 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Suns | 15 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Knicks | 14 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Kings | 16 | Over | — |
| 2026-01-29 | vs Bucks | 17 | Over | — |
| 2026-01-27 | vs Trail Blazers | 24 | Over | — |
| 2026-01-22 | vs Nuggets | 9 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Clippers | 16 | Over | — |
| 2026-01-17 | @ Nuggets | 20 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Clippers | 22 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Suns | 7 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Pelicans | 5 | Under | — |
| 2026-01-06 | vs Magic | 14 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-01-02 | vs Nets | 11 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Bucks | 6 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Grizzlies | 12 | Under | — |
| 2025-12-26 | vs Raptors | 8 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Hornets | 17 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Grizzlies | 10 | Under | — |
| 2025-12-04 | vs Celtics | 20 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Bucks | 21 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Pacers | 16 | Over | — |
| 2025-11-25 | vs Hawks | 22 | Over | — |
| 2025-11-21 | @ Raptors | 6 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Timberwolves | 15 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Nets | 16 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Rockets | 10 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Pistons | 8 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Cavaliers | 8 | Under | — |
| 2025-11-01 | vs Magic | 8 | Under | — |
| 2025-10-30 | @ Thunder | 8 | Under | — |
| 2025-10-28 | vs 76ers | 16 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Hornets | 12 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Mavericks | 11 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Bucks | 26 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.