Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Karl-Anthony Towns F
Knicks vs 76ers ·
Hit rate · All
47%45/95
Odds imply 49.0% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 22.6
- Graph median
- 23.03.0–43.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
23.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 95 games.
Splits all logged games · over 23.5
- Home 46% 21/46 · avg 22.5
- Away 49% 24/49 · avg 22.6
- vs 76ers 50% 4/8 · avg 22.1
Alt lines all · how often Over cleared
- O 19.5 65% 62/95
- O 21.5 59% 56/95
- O 23.5 Today 47% 45/95
- O 25.5 32% 30/95
- O 27.5 18% 17/95
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs 76ers
What 76ers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts38.7#9
- Reb14.2#10
- Ast9.5#6
- 3PM3.6#12
Game log · 95 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 23.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-06-10 | vs Spurs | 15 | Under | — |
| 2026-06-08 | vs Spurs | 12 | Under | — |
| 2026-06-05 | @ Spurs | 25 | Over | — |
| 2026-06-03 | @ Spurs | 22 | Under | — |
| 2026-05-25 | @ Cavaliers | 22 | Under | — |
| 2026-05-23 | @ Cavaliers | 20 | Under | — |
| 2026-05-21 | vs Cavaliers | 19 | Under | — |
| 2026-05-19 | vs Cavaliers | 18 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ 76ers | 27 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ 76ers | 15 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs 76ers | 27 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs 76ers | 23 | Under | — |
| 2026-04-30 | @ Hawks | 22 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Hawks | 22 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Hawks | 30 | Over | — |
| 2026-04-23 | @ Hawks | 25 | Over | — |
| 2026-04-20 | vs Hawks | 20 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Hawks | 29 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Raptors | 27 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs Celtics | 20 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Hawks | 27 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Grizzlies | 31 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Rockets | 25 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Thunder | 17 | Under | — |
| 2026-03-26 | @ Hornets | 15 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Pelicans | 22 | Under | — |
| 2026-03-22 | vs Wizards | 29 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Nets | 27 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Pacers | 24 | Over | — |
| 2026-03-15 | vs Warriors | 19 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Jazz | 28 | Over | — |
| 2026-03-09 | @ Clippers | 42 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Lakers | 27 | Over | — |
| 2026-03-06 | @ Nuggets | 19 | Under | — |
| 2026-03-04 | vs Thunder | 18 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Raptors | 27 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Spurs | 13 | Under | — |
| 2026-02-27 | @ Bucks | 18 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Cavaliers | 16 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Bulls | 30 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Rockets | 26 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Pistons | 25 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ 76ers | 26 | Over | — |
| 2026-02-10 | vs Pacers | 25 | Over | — |
| 2026-02-08 | @ Celtics | 12 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Nuggets | 25 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Wizards | 22 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Lakers | 15 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Trail Blazers | 17 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Raptors | 10 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Kings | 21 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ 76ers | 11 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Nets | 17 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Mavericks | 26 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Suns | 25 | Over | — |
| 2026-01-15 | @ Warriors | 19 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Kings | 14 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Trail Blazers | 23 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Suns | 20 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Clippers | 27 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Pistons | 7 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs 76ers | 25 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Spurs | 24 | Over | — |
| 2025-12-29 | @ Pelicans | 16 | Under | — |
| 2025-12-27 | @ Hawks | 37 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Cavaliers | 12 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Timberwolves | 41 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2025-12-19 | vs 76ers | 23 | Under | — |
| 2025-12-16 | vs Spurs | 17 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Magic | 31 | Over | — |
| 2025-12-09 | @ Raptors | 15 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Jazz | 22 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Hornets | 40 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Celtics | 31 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Raptors | 24 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Bucks | 13 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Hornets | 22 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Nets | 40 | Over | — |
| 2025-11-22 | @ Magic | 27 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ Mavericks | 24 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Heat | 24 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Heat | 43 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Magic | 19 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Grizzlies | 25 | Over | — |
| 2025-11-09 | vs Nets | 30 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Timberwolves | 19 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Wizards | 38 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Bulls | 25 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Bulls | 26 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Bucks | 9 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Heat | 17 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Celtics | 29 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Cavaliers | 21 | Under | — |
Pick’em lines: Underdog 23.5PrizePicks 23.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: FanDuel, updated 3m ago.