Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Jake Laravia F
Lakers vs Warriors ·
Avg 9.5 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
37%33/90
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 9.5
- Graph median
- 7.00.0–30.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
9.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 90 games.
Splits all logged games · over 9.5
- Home 36% 16/44 · avg 9.2
- Away 37% 17/46 · avg 9.8
- vs Warriors 50% 2/4 · avg 11.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 7.5 49% 44/90
- O 8.5 43% 39/90
- O 9.5 Avg 37% 33/90
- O 10.5 36% 32/90
- O 11.5 34% 31/90
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Warriors
What Warriors allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts35.2#12
- Reb13.8#12
- Ast8.5#9
- 3PM3.8#8
Game log · 90 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 9.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 6 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 9 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 5 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 3 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 20 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 15 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 8 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 14 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 6 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Pacers | 7 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 8 | Under | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 6 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 5 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 3 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 12 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 9 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Pacers | 8 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 7 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 5 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 18 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 12 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 3 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 6 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 4 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Mavericks | 13 | Over | — |
| 2026-02-10 | vs Spurs | 11 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 15 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Warriors | 3 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 16 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 18 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 4 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 9 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 12 | Over | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 14 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 8 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 9 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 4 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 21 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 20 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 5 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 15 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 17 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 5 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 30 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 24 | Over | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 10 | Over | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 15 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 6 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 13 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Clippers | 18 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Jazz | 16 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 7 | Under | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ 76ers | 4 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Celtics | 7 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Raptors | 14 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Suns | 3 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Pelicans | 12 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2025-11-25 | vs Clippers | 4 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 7 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 18 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Bucks | 5 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 6 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 7 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 9 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 15 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 9 | Under | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 17 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Heat | 28 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 15 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Timberwolves | 29 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Trail Blazers | 8 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 16 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 7 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 5 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.