Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Robert Williams III
Trail Blazers vs Suns ·
Avg 8 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
34%22/65
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 8.0
- Graph median
- 7.00.0–20.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 65 games.
Splits all logged games · over 8
- Home 33% 11/33 · avg 7.8
- Away 34% 11/32 · avg 8.1
- vs Suns 25% 1/4 · avg 7.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 6 58% 38/65
- O 7 46% 30/65
- O 8 Avg 34% 22/65
- O 9 31% 20/65
- O 10 26% 17/65
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 65 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | @ Spurs | 12 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Spurs | 6 | Under | — |
| 2026-04-24 | vs Spurs | 13 | Over | — |
| 2026-04-21 | @ Spurs | 14 | Over | — |
| 2026-04-19 | @ Spurs | 15 | Over | — |
| 2026-04-14 | @ Suns | 3 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Kings | 7 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Clippers | 13 | Over | — |
| 2026-04-08 | @ Spurs | 5 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Nuggets | 9 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Pelicans | 7 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Clippers | 7 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Wizards | 5 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Bucks | 6 | Under | — |
| 2026-03-22 | @ Nuggets | 17 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Pacers | 4 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ 76ers | 6 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Hornets | 6 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Pacers | 14 | Over | — |
| 2026-03-06 | @ Rockets | 8 | Push | — |
| 2026-03-04 | @ Grizzlies | 20 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Hornets | 7 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Bulls | 15 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Suns | 4 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs 76ers | 10 | Over | — |
| 2026-02-06 | vs Grizzlies | 15 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Suns | 17 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Cavaliers | 12 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Celtics | 6 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Lakers | 8 | Push | — |
| 2026-01-15 | vs Hawks | 8 | Push | — |
| 2026-01-13 | @ Warriors | 11 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Knicks | 14 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Jazz | 4 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Pelicans | 5 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Thunder | 8 | Push | — |
| 2025-12-29 | vs Mavericks | 10 | Over | — |
| 2025-12-26 | vs Clippers | 5 | Under | — |
| 2025-12-22 | vs Pistons | 8 | Push | — |
| 2025-12-20 | @ Kings | 11 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Warriors | 14 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Pistons | 9 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Raptors | 6 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Thunder | 8 | Push | — |
| 2025-11-26 | vs Spurs | 11 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Bucks | 8 | Push | — |
| 2025-11-21 | @ Warriors | 10 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Mavericks | 7 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Pelicans | 7 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Magic | 7 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Lakers | 8 | Push | — |
| 2025-10-31 | vs Nuggets | 5 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.