Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Victor Wembanyama
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
40%35/87
Odds imply 50.2% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 38.9
- Graph median
- 39.09.0–68.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
41.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 41.5
- Home 43% 19/44 · avg 40.0
- Away 37% 16/43 · avg 37.7
- vs Thunder 25% 3/12 · avg 36.4
Alt lines all · how often Over cleared
- O 37.5 56% 49/87
- O 39.5 48% 42/87
- O 41.5 Today 40% 35/87
- O 43.5 32% 28/87
- O 45.5 26% 23/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | PRA | vs 41.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 35 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 38 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 46 | Over | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 40 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 40 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 31 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 40 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 27 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 46 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 33 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 44 | Over | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 68 | Over | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 27 | Under | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 49 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 9 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 55 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 36 | Under | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 31 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 34 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 41 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 10 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 41 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 58 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 23 | Under | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 59 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 62 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 63 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 44 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 37 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 45 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 34 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 47 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 29 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 36 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 52 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 53 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 38 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 38 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 57 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 22 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 40 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 25 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 23 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 42 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 49 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 32 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 39 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 54 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 28 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 46 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 38 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 35 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 25 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 47 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 32 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 42 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 26 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 44 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 51 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 33 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 25 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 37 | Under | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 28 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 31 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 38 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 45 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 43 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 42 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 32 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 20 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 28 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 41 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 27 | Under | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 25 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 33 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 42 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 56 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 55 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 39 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 34 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 30 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 20 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 51 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 43 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 49 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 42 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 56 | Over | — |
Pick’em lines: Underdog 39.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 6m ago.