Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Brandon Ingram F
Clippers vs Kings ·
Avg 30 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
50%41/82
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 30.0
- Graph median
- 30.54.0–52.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
30⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 82 games.
Splits all logged games · over 30
- Home 65% 26/40 · avg 32.8
- Away 36% 15/42 · avg 27.2
- vs Kings 0% 0/1 · avg 30.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 26 70% 57/82
- O 28 60% 49/82
- O 30 Avg 50% 41/82
- O 32 43% 35/82
- O 34 33% 27/82
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Kings
What Kings allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts37.7#10
- Reb12.8#15
- Ast11.5#1
- 3PM4.4#6
Game log · 82 games
| Date | Opp | PRA | vs 30 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 29 | Under | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 17 | Under | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 14 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 23 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 36 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 26 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 52 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 32 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 22 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 29 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 23 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 21 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 28 | Under | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 11 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 26 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 27 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 35 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 46 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 33 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 16 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 23 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 21 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 37 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 34 | Over | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 35 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 27 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Bucks | 30 | Push | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 45 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 13 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 21 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 45 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 35 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 28 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 40 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 35 | Over | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 22 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 30 | Push | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 30 | Push | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 32 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 32 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 27 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 41 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 34 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 8 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 31 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 39 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 39 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 30 | Push | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 36 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 37 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 20 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 27 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 35 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 39 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 38 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 43 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 37 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 18 | Under | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 34 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 30 | Push | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 19 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 32 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 34 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 46 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 24 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 38 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 27 | Under | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 36 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 26 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 20 | Under | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 34 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 34 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 30 | Push | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 25 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 37 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 33 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 35 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 22 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 31 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 38 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 28 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.