Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Carter Bryant F
Spurs vs Thunder ·
Avg 7.2 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
39%34/88
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.2
- Graph median
- 6.00.0–26.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
7.2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 88 games.
Splits all logged games · over 7.2
- Home 46% 20/44 · avg 7.8
- Away 32% 14/44 · avg 6.7
- vs Thunder 18% 2/11 · avg 4.9
Alt lines all · how often Over cleared
- O 5.2 52% 46/88
- O 6.2 42% 37/88
- O 7.2 Avg 39% 34/88
- O 8.2 28% 25/88
- O 9.2 25% 22/88
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Thunder
What Thunder allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts9.9#28
- Reb3.8#29
- Ast2.0#29
- 3PM1.1#30
Game log · 88 games
| Date | Opp | PRA | vs 7.2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 6 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 8 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 5 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 9 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 8 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 13 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 23 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 19 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 26 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 8 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 3 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 4 | Under | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 7 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 6 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 17 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 15 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 3 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 12 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 16 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 13 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 14 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 8 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 10 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 9 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 8 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 23 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 5 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 4 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 13 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 14 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 23 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 16 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 6 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 17 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 8 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 8 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 12 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 15 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 7 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 4 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 5 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 5 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 4 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 3 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 9 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 5 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 5 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 8 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 6 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 8 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 2 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 7 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 2 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 3 | Under | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 11 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 3 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 2 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.