Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Gary Payton II G
Warriors vs Lakers ·
Avg 13 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
43%32/74
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 13.0
- Graph median
- 11.50.0–33.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 74 games.
Splits all logged games · over 13
- Home 53% 19/36 · avg 14.0
- Away 34% 13/38 · avg 12.0
- vs Lakers 50% 2/4 · avg 13.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11 50% 37/74
- O 12 47% 35/74
- O 13 Avg 43% 32/74
- O 14 40% 30/74
- O 15 39% 29/74
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Lakers
What Lakers allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts46.0#14
- Ast11.9#13
- 3PM6.3#10
- Reb11.3#17
Game log · 74 games
| Date | Opp | PRA | vs 13 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | @ Suns | 10 | Under | — |
| 2026-04-15 | @ Clippers | 10 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Clippers | 5 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Kings | 13 | Push | — |
| 2026-04-09 | vs Lakers | 11 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Kings | 20 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Rockets | 19 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Cavaliers | 22 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Nuggets | 22 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Wizards | 22 | Over | — |
| 2026-03-25 | vs Nets | 19 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Mavericks | 24 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Pistons | 20 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Celtics | 24 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Wizards | 23 | Over | — |
| 2026-03-15 | @ Knicks | 29 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Timberwolves | 17 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Bulls | 25 | Over | — |
| 2026-03-09 | @ Jazz | 14 | Over | — |
| 2026-03-07 | @ Thunder | 20 | Over | — |
| 2026-02-28 | vs Lakers | 16 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Grizzlies | 28 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Pelicans | 9 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Nuggets | 18 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Celtics | 19 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Spurs | 15 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Grizzlies | 13 | Push | — |
| 2026-02-07 | @ Lakers | 19 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Suns | 24 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Mavericks | 7 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Raptors | 9 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Heat | 9 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Hornets | 9 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Knicks | 9 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Trail Blazers | 10 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Hawks | 11 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Kings | 22 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Clippers | 21 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Jazz | 21 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Thunder | 4 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Hornets | 10 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Nets | 11 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Raptors | 7 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Mavericks | 16 | Over | — |
| 2025-12-22 | vs Magic | 16 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Suns | 16 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2025-12-12 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-12-06 | @ Cavaliers | 10 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Thunder | 23 | Over | — |
| 2025-11-29 | vs Pelicans | 33 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Rockets | 2 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Jazz | 26 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Trail Blazers | 12 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Heat | 14 | Over | — |
| 2025-11-18 | @ Magic | 6 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Pelicans | 3 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Spurs | 11 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Spurs | 12 | Under | — |
| 2025-11-11 | @ Thunder | 11 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Pacers | 1 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Kings | 8 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Pacers | 4 | Under | — |
| 2025-10-30 | @ Bucks | 2 | Under | — |
| 2025-10-28 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Grizzlies | 5 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2025-10-23 | vs Nuggets | 13 | Push | — |
| 2025-10-21 | @ Lakers | 9 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.