Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Keldon Johnson
Spurs vs Thunder ·
13.5 PRA
Hit rate · All
69%73/106
Odds imply —
- Season avg
- —
- Graph avg
- 18.0
- Graph median
- 18.02.0–38.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 106 games.
Splits all logged games · over 13.5
- Home 69% 36/52 · avg 18.7
- Away 68% 37/54 · avg 17.4
- vs Thunder 50% 6/12 · avg 15.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11.5 82% 87/106
- O 12.5 74% 79/106
- O 13.5 Today 69% 73/106
- O 14.5 65% 69/106
- O 15.5 59% 63/106
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 106 games
| Date | Opp | PRA | vs 13.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 12 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 9 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 9 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 15 | Over | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 12 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 21 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 9 | Under | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 7 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 16 | Over | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 13 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 23 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 14 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 20 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 14 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 13 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 11 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 13 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 12 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 11 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 25 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 24 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 29 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 23 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 12 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 20 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 15 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 18 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 21 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 25 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 28 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 32 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 11 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 20 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 13 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 18 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 15 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 14 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 23 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 16 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 13 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 21 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 6 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 17 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 6 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 13 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 19 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 9 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 29 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 12 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 12 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 22 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 33 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 25 | Over | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 9 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 29 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 18 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 27 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 18 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 7 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 23 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 17 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 12 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 17 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 29 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 33 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 14 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 23 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 27 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 11 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 38 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 16 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 27 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 21 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 18 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 17 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 7 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 9 | Under | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 25 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 20 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 21 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 18 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 21 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 32 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 24 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 23 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 22 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 34 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 27 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 27 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 12 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 16 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 18 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 24 | Over | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 18 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 15 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 24 | Over | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 15 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 15 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 27 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 19 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 18 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 13.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: current books, updated 4m ago.