Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Sion James G
Hornets vs Nets ·
Avg 10.8 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
48%40/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 10.8
- Graph median
- 10.02.0–23.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
10.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 10.8
- Home 43% 18/42 · avg 10.5
- Away 52% 22/42 · avg 11.2
- vs Nets 0% 0/3 · avg 8.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 8.8 63% 53/84
- O 9.8 56% 47/84
- O 10.8 Avg 48% 40/84
- O 11.8 42% 35/84
- O 12.8 39% 33/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Nets
What Nets allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts36.0#23
- Ast9.9#25
- 3PM5.7#17
- Reb11.1#18
Game log · 84 games
| Date | Opp | PRA | vs 10.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | @ Magic | 10 | Under | — |
| 2026-04-14 | vs Heat | 9 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Knicks | 15 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Pistons | 5 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Celtics | 9 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Timberwolves | 14 | Over | — |
| 2026-04-03 | vs Pacers | 22 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Suns | 13 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Nets | 8 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Celtics | 17 | Over | — |
| 2026-03-28 | vs 76ers | 5 | Under | — |
| 2026-03-26 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Kings | 13 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Grizzlies | 11 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Magic | 13 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Heat | 8 | Under | — |
| 2026-03-14 | @ Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Kings | 11 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Trail Blazers | 19 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Suns | 6 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Heat | 3 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Celtics | 13 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Mavericks | 22 | Over | — |
| 2026-02-28 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Pacers | 8 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Bulls | 5 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Wizards | 6 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Cavaliers | 18 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Rockets | 13 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Hawks | 9 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Pistons | 11 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Hawks | 10 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Rockets | 8 | Under | — |
| 2026-02-02 | vs Pelicans | 8 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Spurs | 5 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Mavericks | 8 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Grizzlies | 9 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Wizards | 13 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Magic | 13 | Over | — |
| 2026-01-21 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Nuggets | 10 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Warriors | 7 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Lakers | 19 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Clippers | 14 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Jazz | 16 | Over | — |
| 2026-01-08 | vs Pacers | 8 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Raptors | 13 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Thunder | 12 | Over | — |
| 2026-01-03 | @ Bulls | 13 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Bucks | 16 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Warriors | 13 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Bucks | 5 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Magic | 5 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Wizards | 21 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Cavaliers | 11 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Pistons | 10 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Hawks | 8 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Cavaliers | 19 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Bulls | 19 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Nuggets | 10 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Raptors | 7 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Knicks | 12 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Nets | 9 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Raptors | 10 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Bulls | 15 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Knicks | 6 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Hawks | 16 | Over | — |
| 2025-11-22 | vs Clippers | 8 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Pacers | 4 | Under | — |
| 2025-11-17 | @ Raptors | 7 | Under | — |
| 2025-11-15 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Bucks | 22 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Bucks | 7 | Under | — |
| 2025-11-10 | vs Lakers | 9 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Heat | 13 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Pelicans | 13 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Jazz | 23 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Timberwolves | 10 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Magic | 13 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Heat | 11 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Wizards | 16 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ 76ers | 13 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Nets | 8 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.