Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Karl-Anthony Towns F
Knicks vs 76ers ·
Hit rate · All
45%43/95
Odds imply 47.1% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 34.2
- Graph median
- 35.08.0–58.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
35.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 95 games.
Splits all logged games · over 35.5
- Home 46% 21/46 · avg 34.3
- Away 45% 22/49 · avg 34.0
- vs 76ers 38% 3/8 · avg 31.4
Alt lines all · how often Over cleared
- O 31.5 67% 64/95
- O 33.5 55% 52/95
- O 35.5 Today 45% 43/95
- O 37.5 32% 30/95
- O 39.5 20% 19/95
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs 76ers
What 76ers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts38.7#9
- Reb14.2#10
- Ast9.5#6
- 3PM3.6#12
Game log · 95 games
| Date | Opp | PRA | vs 35.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | @ Spurs | 13 | Under | — |
| 2026-06-10 | vs Spurs | 25 | Under | — |
| 2026-06-08 | vs Spurs | 20 | Under | — |
| 2026-06-05 | @ Spurs | 38 | Over | — |
| 2026-06-03 | @ Spurs | 34 | Under | — |
| 2026-05-25 | @ Cavaliers | 36 | Over | — |
| 2026-05-23 | @ Cavaliers | 28 | Under | — |
| 2026-05-21 | vs Cavaliers | 32 | Under | — |
| 2026-05-19 | vs Cavaliers | 31 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ 76ers | 31 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ 76ers | 27 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs 76ers | 37 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs 76ers | 29 | Under | — |
| 2026-04-30 | @ Hawks | 33 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Hawks | 36 | Over | — |
| 2026-04-25 | @ Hawks | 40 | Over | — |
| 2026-04-23 | @ Hawks | 42 | Over | — |
| 2026-04-20 | vs Hawks | 28 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Hawks | 37 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Raptors | 37 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs Celtics | 32 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Hawks | 39 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Grizzlies | 42 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Rockets | 33 | Under | — |
| 2026-03-29 | @ Thunder | 35 | Under | — |
| 2026-03-26 | @ Hornets | 18 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Pelicans | 36 | Over | — |
| 2026-03-22 | vs Wizards | 45 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Nets | 42 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Pacers | 35 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Warriors | 31 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Jazz | 35 | Under | — |
| 2026-03-09 | @ Clippers | 54 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Lakers | 43 | Over | — |
| 2026-03-06 | @ Nuggets | 32 | Under | — |
| 2026-03-04 | vs Thunder | 35 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Raptors | 39 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Spurs | 27 | Under | — |
| 2026-02-27 | @ Bucks | 31 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Cavaliers | 23 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Bulls | 41 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Rockets | 33 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Pistons | 36 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ 76ers | 37 | Over | — |
| 2026-02-10 | vs Pacers | 39 | Over | — |
| 2026-02-08 | @ Celtics | 22 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Nuggets | 37 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Wizards | 36 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Lakers | 28 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Trail Blazers | 37 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Raptors | 32 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Kings | 32 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ 76ers | 17 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Nets | 25 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Mavericks | 44 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Suns | 36 | Over | — |
| 2026-01-15 | @ Warriors | 39 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Kings | 18 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Trail Blazers | 34 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Suns | 32 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Clippers | 38 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Pistons | 8 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs 76ers | 39 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Spurs | 31 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Pelicans | 28 | Under | — |
| 2025-12-27 | @ Hawks | 53 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Cavaliers | 26 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Timberwolves | 54 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Heat | 10 | Under | — |
| 2025-12-19 | vs 76ers | 34 | Under | — |
| 2025-12-16 | vs Spurs | 28 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Magic | 39 | Over | — |
| 2025-12-09 | @ Raptors | 31 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Jazz | 31 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Hornets | 58 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Celtics | 38 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Raptors | 32 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Bucks | 23 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Hornets | 32 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Nets | 52 | Over | — |
| 2025-11-22 | @ Magic | 35 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Mavericks | 38 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Heat | 40 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Heat | 54 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Magic | 31 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Grizzlies | 38 | Over | — |
| 2025-11-09 | vs Nets | 42 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Timberwolves | 29 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Wizards | 51 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Bulls | 40 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Bulls | 36 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Bucks | 21 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Heat | 35 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Celtics | 42 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Cavaliers | 32 | Under | — |
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: FanDuel, updated 3m ago.