Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Nic Claxton
Bulls vs Raptors ·
Avg 22.3 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
49%34/69
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 22.3
- Graph median
- 22.09.0–42.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
22.3⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 69 games.
Splits all logged games · over 22.3
- Home 54% 19/35 · avg 23.7
- Away 44% 15/34 · avg 20.9
- vs Raptors 67% 2/3 · avg 26.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 18.3 67% 46/69
- O 20.3 61% 42/69
- O 22.3 Avg 49% 34/69
- O 24.3 36% 25/69
- O 26.3 28% 19/69
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 69 games
| Date | Opp | PRA | vs 22.3 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | vs Hawks | 23 | Over | — |
| 2026-03-31 | vs Hornets | 11 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Kings | 20 | Under | — |
| 2026-03-27 | @ Lakers | 26 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Warriors | 14 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Trail Blazers | 16 | Under | — |
| 2026-03-20 | vs Knicks | 15 | Under | — |
| 2026-03-18 | vs Thunder | 11 | Under | — |
| 2026-03-16 | vs Trail Blazers | 24 | Over | — |
| 2026-03-12 | @ Hawks | 14 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Pistons | 10 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs Grizzlies | 22 | Under | — |
| 2026-03-07 | @ Pistons | 12 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Heat | 25 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Heat | 12 | Under | — |
| 2026-02-27 | @ Celtics | 18 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Spurs | 22 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Mavericks | 29 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Hawks | 28 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Bulls | 42 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Wizards | 20 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Magic | 23 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Lakers | 17 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Pistons | 13 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Jazz | 18 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Nuggets | 25 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Suns | 21 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Clippers | 13 | Under | — |
| 2026-01-23 | vs Celtics | 31 | Over | — |
| 2026-01-21 | @ Knicks | 9 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Suns | 26 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Bulls | 21 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Bulls | 26 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Pelicans | 16 | Under | — |
| 2026-01-12 | @ Mavericks | 24 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Grizzlies | 15 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Clippers | 23 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Magic | 13 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Rockets | 21 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Warriors | 28 | Over | — |
| 2025-12-27 | @ Timberwolves | 23 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ 76ers | 28 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Raptors | 21 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Heat | 36 | Over | — |
| 2025-12-14 | vs Bucks | 16 | Under | — |
| 2025-12-12 | @ Mavericks | 28 | Over | — |
| 2025-12-06 | vs Pelicans | 35 | Over | — |
| 2025-12-04 | vs Jazz | 25 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Bulls | 31 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Hornets | 30 | Over | — |
| 2025-11-29 | @ Bucks | 14 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs 76ers | 19 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Knicks | 13 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Raptors | 24 | Over | — |
| 2025-11-21 | @ Celtics | 41 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Celtics | 21 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Wizards | 32 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Magic | 20 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Raptors | 33 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Knicks | 22 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Pistons | 27 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Pacers | 34 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Timberwolves | 34 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs 76ers | 31 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Hawks | 31 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Rockets | 12 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Spurs | 17 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Cavaliers | 23 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Hornets | 23 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.