Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Marcus Smart G
Rockets vs Mavericks ·
Avg 16 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
46%33/72
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 16.0
- Graph median
- 16.04.0–35.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
16⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 72 games.
Splits all logged games · over 16
- Home 47% 17/36 · avg 16.3
- Away 44% 16/36 · avg 15.7
- vs Mavericks 100% 2/2 · avg 20.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 12 64% 46/72
- O 14 57% 41/72
- O 16 Avg 46% 33/72
- O 18 32% 23/72
- O 20 26% 19/72
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Mavericks
What Mavericks allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts52.2#4
- Ast13.7#8
- 3PM6.4#7
- Reb15.9#5
Game log · 72 games
| Date | Opp | PRA | vs 16 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | vs Thunder | 10 | Under | — |
| 2026-05-09 | vs Thunder | 16 | Push | — |
| 2026-05-07 | @ Thunder | 23 | Over | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 23 | Over | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 15 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 18 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 16 | Push | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 35 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 34 | Over | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 25 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 17 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 18 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 4 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 19 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 12 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 12 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 26 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 12 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Pacers | 17 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 12 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 20 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 15 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 14 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 17 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 5 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 5 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 9 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Mavericks | 17 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 25 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Warriors | 22 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 16 | Push | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 10 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 10 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 8 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 5 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 15 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 23 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 14 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 18 | Over | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 16 | Push | — |
| 2026-01-17 | @ Trail Blazers | 25 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 17 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 25 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 5 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 14 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 10 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 23 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 11 | Under | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 28 | Over | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 13 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 5 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 9 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 23 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Clippers | 10 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Jazz | 22 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 18 | Over | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 30 | Over | — |
| 2025-11-25 | vs Clippers | 13 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 6 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 9 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 23 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 10 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 23 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 7 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 27 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 16 | Push | — |
| 2025-11-02 | vs Heat | 18 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 19 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 19 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 9 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.