Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Robert Williams III
Trail Blazers vs Suns ·
Avg 15 PRA
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
48%31/65
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 15.0
- Graph median
- 14.02.0–31.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
15⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 65 games.
Splits all logged games · over 15
- Home 52% 17/33 · avg 14.6
- Away 44% 14/32 · avg 15.5
- vs Suns 25% 1/4 · avg 12.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11 69% 45/65
- O 13 57% 37/65
- O 15 Avg 48% 31/65
- O 17 34% 22/65
- O 19 23% 15/65
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 65 games
| Date | Opp | PRA | vs 15 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | @ Spurs | 19 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Spurs | 12 | Under | — |
| 2026-04-24 | vs Spurs | 22 | Over | — |
| 2026-04-21 | @ Spurs | 23 | Over | — |
| 2026-04-19 | @ Spurs | 21 | Over | — |
| 2026-04-14 | @ Suns | 10 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Kings | 17 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Clippers | 23 | Over | — |
| 2026-04-08 | @ Spurs | 12 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Nuggets | 15 | Push | — |
| 2026-04-02 | vs Pelicans | 17 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Clippers | 14 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Wizards | 11 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Mavericks | 9 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Bucks | 12 | Under | — |
| 2026-03-22 | @ Nuggets | 22 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Timberwolves | 14 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Pacers | 14 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ 76ers | 18 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Hornets | 16 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Pacers | 21 | Over | — |
| 2026-03-06 | @ Rockets | 16 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ Grizzlies | 31 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Hornets | 13 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Bulls | 29 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Suns | 9 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Nuggets | 6 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs 76ers | 16 | Over | — |
| 2026-02-06 | vs Grizzlies | 22 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Suns | 25 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Cavaliers | 24 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Knicks | 19 | Over | — |
| 2026-01-26 | @ Celtics | 8 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Heat | 14 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Lakers | 14 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Hawks | 19 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Warriors | 19 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Knicks | 18 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Rockets | 9 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Jazz | 6 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Pelicans | 11 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Thunder | 16 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Mavericks | 18 | Over | — |
| 2025-12-26 | vs Clippers | 17 | Over | — |
| 2025-12-22 | vs Pistons | 13 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Kings | 20 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Kings | 10 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Warriors | 25 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Pistons | 23 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Raptors | 9 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Thunder | 17 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Spurs | 16 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Bucks | 13 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Warriors | 21 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Suns | 6 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Mavericks | 12 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Pelicans | 13 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Magic | 11 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Heat | 3 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Lakers | 11 | Under | — |
| 2025-10-31 | vs Nuggets | 9 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.