Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Scottie Barnes F
Raptors vs Bulls ·
Hit rate · All
42%37/87
Odds imply 50.6% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 32.1
- Graph median
- 31.013.0–58.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
32.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 32.5
- Home 48% 21/44 · avg 33.5
- Away 37% 16/43 · avg 30.7
- vs Bulls 0% 0/3 · avg 27.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 28.5 61% 53/87
- O 30.5 52% 45/87
- O 32.5 Today 42% 37/87
- O 34.5 39% 34/87
- O 36.5 34% 30/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Bulls
What Bulls allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts32.5#14
- Reb14.4#9
- Ast7.9#13
- 3PM3.3#15
Game log · 87 games
| Date | Opp | PRA | vs 32.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | @ Cavaliers | 39 | Over | — |
| 2026-05-01 | vs Cavaliers | 46 | Over | — |
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 36 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 38 | Over | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 49 | Over | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 35 | Over | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 29 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 42 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 24 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 19 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 38 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 24 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 19 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Kings | 29 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 18 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Magic | 43 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 41 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 29 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Jazz | 37 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 28 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 31 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 28 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 32 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 24 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 19 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 31 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 26 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 21 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 19 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 26 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 21 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 25 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 28 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 29 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 45 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 26 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 42 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 27 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 34 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 32 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 29 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 28 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 38 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 44 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 34 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 37 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 46 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 22 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs 76ers | 44 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 21 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 36 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 31 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 44 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 26 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 58 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 25 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 39 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 13 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 27 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 37 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 33 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 22 | Under | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 37 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 21 | Under | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 43 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 42 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 27 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 47 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 38 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 35 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 28 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 30 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 30 | Under | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 28 | Under | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 31 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 46 | Over | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 31 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 27 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 28 | Under | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 32 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 39 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 29 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 38 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 13 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 50 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 25 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 37 | Over | — |
Pick’em lines: Underdog 34.5PrizePicks 32.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 5m ago.