Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Sion James G
Hornets vs Nets ·
Avg 5.3 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
46%39/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 5.3
- Graph median
- 5.00.0–15.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
5.3⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 5.3
- Home 48% 20/42 · avg 5.6
- Away 45% 19/42 · avg 5.1
- vs Nets 0% 0/3 · avg 2.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 3.3 61% 51/84
- O 4.3 55% 46/84
- O 5.3 Avg 46% 39/84
- O 6.3 38% 32/84
- O 7.3 30% 25/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Nets
What Nets allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts36.0#23
- Ast9.9#25
- 3PM5.7#17
- Reb11.1#18
Game log · 84 games
| Date | Opp | Pts | vs 5.3 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | @ Magic | 6 | Over | — |
| 2026-04-14 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Knicks | 8 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Pacers | 13 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Suns | 7 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Celtics | 11 | Over | — |
| 2026-03-28 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-03-26 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Kings | 8 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Grizzlies | 8 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Magic | 6 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2026-03-14 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Kings | 4 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Suns | 3 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Heat | 3 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Celtics | 6 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Mavericks | 13 | Over | — |
| 2026-02-28 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Bulls | 0 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Cavaliers | 5 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Rockets | 8 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Pistons | 6 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Rockets | 6 | Over | — |
| 2026-02-02 | vs Pelicans | 3 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Grizzlies | 5 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Wizards | 6 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Magic | 7 | Over | — |
| 2026-01-21 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Lakers | 9 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Clippers | 8 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Jazz | 4 | Under | — |
| 2026-01-08 | vs Pacers | 4 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Raptors | 8 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Thunder | 5 | Under | — |
| 2026-01-03 | @ Bulls | 3 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Warriors | 9 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Wizards | 13 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Cavaliers | 7 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Pistons | 5 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Hawks | 5 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Bulls | 14 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Nuggets | 7 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Raptors | 3 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Knicks | 11 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Nets | 5 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Raptors | 2 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Bulls | 9 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Knicks | 4 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Hawks | 7 | Over | — |
| 2025-11-22 | vs Clippers | 3 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2025-11-17 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2025-11-15 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Bucks | 12 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Bucks | 4 | Under | — |
| 2025-11-10 | vs Lakers | 7 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Heat | 10 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Pelicans | 6 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Jazz | 15 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2025-10-30 | vs Magic | 8 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Heat | 8 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Wizards | 13 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ 76ers | 10 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Nets | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.