Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Brandon Williams G
Warriors vs Lakers ·
Avg 13 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
52%34/66
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 13.0
- Graph median
- 14.00.0–26.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 66 games.
Splits all logged games · over 13
- Home 66% 21/32 · avg 14.0
- Away 38% 13/34 · avg 12.1
- vs Lakers 50% 2/4 · avg 15.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11 65% 43/66
- O 12 58% 38/66
- O 13 Avg 52% 34/66
- O 14 44% 29/66
- O 15 35% 23/66
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Lakers
What Lakers allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts46.0#14
- Ast11.9#13
- 3PM6.3#10
- Reb11.3#17
Game log · 66 games
| Date | Opp | Pts | vs 13 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | vs Lakers | 13 | Push | — |
| 2026-04-03 | vs Magic | 23 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Bucks | 18 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Timberwolves | 15 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Trail Blazers | 10 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Nuggets | 11 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ Cavaliers | 12 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Cavaliers | 12 | Under | — |
| 2026-03-12 | @ Grizzlies | 12 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Hawks | 13 | Push | — |
| 2026-03-08 | @ Raptors | 16 | Over | — |
| 2026-03-06 | @ Celtics | 11 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Hornets | 18 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Thunder | 14 | Over | — |
| 2026-02-27 | vs Grizzlies | 16 | Over | — |
| 2026-02-26 | vs Kings | 16 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Nets | 19 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Pacers | 15 | Over | — |
| 2026-02-20 | @ Timberwolves | 13 | Push | — |
| 2026-02-12 | @ Lakers | 17 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Suns | 5 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Spurs | 18 | Over | — |
| 2026-01-31 | @ Rockets | 13 | Push | — |
| 2026-01-29 | vs Hornets | 15 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Timberwolves | 17 | Over | — |
| 2026-01-24 | vs Lakers | 20 | Over | — |
| 2026-01-22 | vs Warriors | 19 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Knicks | 6 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Jazz | 22 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Jazz | 18 | Over | — |
| 2026-01-14 | vs Nuggets | 20 | Over | — |
| 2026-01-08 | @ Jazz | 2 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Kings | 18 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Rockets | 15 | Over | — |
| 2026-01-01 | vs 76ers | 14 | Over | — |
| 2025-12-29 | @ Trail Blazers | 22 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Warriors | 26 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Nuggets | 9 | Under | — |
| 2025-12-22 | @ Pelicans | 4 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ 76ers | 10 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Pistons | 14 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Nets | 9 | Under | — |
| 2025-12-06 | vs Rockets | 20 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Thunder | 9 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Heat | 7 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Clippers | 14 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Lakers | 11 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Heat | 12 | Under | — |
| 2025-11-22 | vs Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Pelicans | 5 | Under | — |
| 2025-11-19 | vs Knicks | 9 | Under | — |
| 2025-11-17 | @ Timberwolves | 15 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Clippers | 7 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Suns | 17 | Over | — |
| 2025-11-10 | vs Bucks | 19 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ Wizards | 14 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Grizzlies | 11 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Pelicans | 10 | Under | — |
| 2025-11-03 | @ Rockets | 2 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Pistons | 12 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Pacers | 20 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Spurs | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.