Game logs through Jun 13, 2026 · 239 players
Luke Kornet
Spurs vs Thunder ·
Avg 5.9 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
50%46/92
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 5.9
- Graph median
- 5.50.0–23.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
5.9⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 92 games.
Splits all logged games · over 5.9
- Home 50% 23/46 · avg 6.1
- Away 50% 23/46 · avg 5.7
- vs Thunder 33% 4/12 · avg 3.9
Alt lines all · how often Over cleared
- O 3.9 68% 63/92
- O 4.9 56% 52/92
- O 5.9 Avg 50% 46/92
- O 6.9 38% 35/92
- O 7.9 33% 30/92
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 92 games
| Date | Opp | Pts | vs 5.9 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 7 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 5 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 14 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 10 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 8 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 10 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 2 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 5 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 9 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 1 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 4 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 10 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 4 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 2 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 10 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 6 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 6 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 10 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 4 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 6 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 6 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 5 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 8 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 7 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 10 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 8 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 5 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 7 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 23 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 9 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 7 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 10 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 7 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 6 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 8 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 20 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 8 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 10 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 14 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 10 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 6 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 5 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 12 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 8 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 5 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 13 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 4 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 12 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 16 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 14 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.