Game logs through Jun 13, 2026 · 239 players
Desmond Bane
Magic vs Hawks ·
Hit rate · All
52%47/91
Odds imply 51.2% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 20.0
- Graph median
- 19.02.0–37.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
18.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 91 games.
Splits all logged games · over 18.5
- Home 61% 28/46 · avg 21.2
- Away 42% 19/45 · avg 18.8
- vs Hawks 0% 0/4 · avg 14.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 14.5 77% 70/91
- O 16.5 68% 62/91
- O 18.5 Today 52% 47/91
- O 20.5 47% 43/91
- O 22.5 36% 33/91
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 91 games
| Date | Opp | Pts | vs 18.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | @ Pistons | 16 | Under | — |
| 2026-05-01 | vs Pistons | 17 | Under | — |
| 2026-04-29 | @ Pistons | 18 | Under | — |
| 2026-04-27 | vs Pistons | 22 | Over | — |
| 2026-04-25 | vs Pistons | 25 | Over | — |
| 2026-04-22 | @ Pistons | 12 | Under | — |
| 2026-04-19 | @ Pistons | 17 | Under | — |
| 2026-04-17 | vs Hornets | 13 | Under | — |
| 2026-04-15 | @ 76ers | 34 | Over | — |
| 2026-04-12 | @ Celtics | 8 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Timberwolves | 18 | Under | — |
| 2026-04-06 | vs Pistons | 25 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Pelicans | 27 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Mavericks | 27 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs Hawks | 14 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Suns | 21 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Raptors | 17 | Under | — |
| 2026-03-26 | vs Kings | 23 | Over | — |
| 2026-03-24 | @ Cavaliers | 17 | Under | — |
| 2026-03-23 | vs Pacers | 17 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Lakers | 12 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Hornets | 24 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Thunder | 16 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Hawks | 18 | Under | — |
| 2026-03-14 | @ Heat | 21 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Wizards | 22 | Over | — |
| 2026-03-11 | vs Cavaliers | 35 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Bucks | 18 | Under | — |
| 2026-03-07 | @ Timberwolves | 30 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Mavericks | 14 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Wizards | 25 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Pistons | 17 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Rockets | 30 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Lakers | 22 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Clippers | 36 | Over | — |
| 2026-02-21 | @ Suns | 34 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Kings | 17 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Bucks | 31 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Bucks | 25 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Jazz | 22 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Nets | 23 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Thunder | 7 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Spurs | 25 | Over | — |
| 2026-01-30 | vs Raptors | 32 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Heat | 23 | Over | — |
| 2026-01-26 | @ Cavaliers | 19 | Over | — |
| 2026-01-24 | vs Cavaliers | 20 | Over | — |
| 2026-01-22 | vs Hornets | 21 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Grizzlies | 11 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Grizzlies | 13 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Pelicans | 27 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs 76ers | 23 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Nets | 9 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Wizards | 15 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Pacers | 31 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Bulls | 14 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Pacers | 18 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Raptors | 18 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Nuggets | 24 | Over | — |
| 2025-12-26 | vs Hornets | 15 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Trail Blazers | 23 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Warriors | 20 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Jazz | 32 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Nuggets | 6 | Under | — |
| 2025-12-13 | vs Knicks | 18 | Under | — |
| 2025-12-09 | vs Heat | 37 | Over | — |
| 2025-12-07 | @ Knicks | 16 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Heat | 5 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Spurs | 14 | Under | — |
| 2025-12-01 | vs Bulls | 37 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Pistons | 37 | Over | — |
| 2025-11-25 | @ 76ers | 15 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Celtics | 18 | Under | — |
| 2025-11-22 | vs Knicks | 27 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Clippers | 15 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Warriors | 23 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Rockets | 26 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Nets | 19 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Knicks | 22 | Over | — |
| 2025-11-10 | vs Trail Blazers | 22 | Over | — |
| 2025-11-09 | vs Celtics | 9 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Celtics | 22 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Hawks | 9 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Wizards | 5 | Under | — |
| 2025-10-30 | @ Hornets | 9 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Pistons | 12 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ 76ers | 24 | Over | — |
| 2025-10-25 | vs Bulls | 14 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Hawks | 15 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Heat | 23 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 18.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 7m ago.