Game logs through Jun 13, 2026 · 239 players
Stephon Castle G
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
62%57/92
Odds imply 52.8% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 17.0
- Graph median
- 17.02.0–40.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
15.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 92 games.
Splits all logged games · over 15.5
- Home 54% 24/44 · avg 16.3
- Away 69% 33/48 · avg 17.6
- vs Thunder 75% 9/12 · avg 18.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11.5 86% 79/92
- O 13.5 77% 71/92
- O 15.5 Today 62% 57/92
- O 17.5 44% 40/92
- O 19.5 28% 26/92
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Thunder
What Thunder allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts39.3#12
- Ast13.4#2
- 3PM4.2#18
- Reb16.5#1
Game log · 92 games
| Date | Opp | Pts | vs 15.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 6 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 13 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 23 | Over | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 14 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 17 | Over | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 16 | Over | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 17 | Over | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 24 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 13 | Under | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 14 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 25 | Over | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 17 | Over | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 32 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 17 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 20 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 13 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 21 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 17 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 15 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 16 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 33 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 18 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 17 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 10 | Under | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 19 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 20 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 20 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 15 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 21 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 22 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 15 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 19 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 3 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 23 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 15 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 30 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 18 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 23 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 6 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 11 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 15 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 13 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 18 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 13 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 16 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 18 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 20 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 8 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 40 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 18 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 14 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 16 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 16 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 5 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 16 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 13 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 18 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 19 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 20 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 9 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 15 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 15 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 16 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 19 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 5 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 15 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 20 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 19 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 24 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 18 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 17 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 17 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 15 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 22 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 30 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 18 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 13 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 23 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 19 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 14 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 14 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 16 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 26 | Over | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 21 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 22 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 13 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 16 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 22 | Over | — |
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: FanDuel, updated 3m ago.