Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Isaiah Stewart
Grizzlies vs Jazz ·
Avg 9 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
35%25/71
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 9.0
- Graph median
- 8.00.0–31.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
9⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 71 games.
Splits all logged games · over 9
- Home 38% 14/37 · avg 9.1
- Away 32% 11/34 · avg 8.8
- vs Jazz 50% 1/2 · avg 7.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 7 58% 41/71
- O 8 44% 31/71
- O 9 Avg 35% 25/71
- O 10 27% 19/71
- O 11 24% 17/71
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 71 games
| Date | Opp | Pts | vs 9 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | vs Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-05-13 | vs Cavaliers | 8 | Under | — |
| 2026-05-11 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-05-09 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-05-07 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2026-05-05 | vs Cavaliers | 6 | Under | — |
| 2026-05-03 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Magic | 5 | Under | — |
| 2026-04-27 | @ Magic | 8 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2026-04-22 | vs Magic | 10 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Magic | 3 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Pacers | 16 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Hornets | 5 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Bucks | 8 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Grizzlies | 10 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs 76ers | 13 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Nets | 4 | Under | — |
| 2026-03-08 | @ Heat | 14 | Over | — |
| 2026-03-07 | vs Nets | 10 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Spurs | 18 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2026-02-06 | vs Knicks | 15 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Wizards | 4 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Nuggets | 11 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Nets | 9 | Push | — |
| 2026-01-30 | @ Warriors | 14 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Suns | 11 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Nuggets | 7 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Kings | 8 | Under | — |
| 2026-01-23 | vs Rockets | 16 | Over | — |
| 2026-01-21 | @ Pelicans | 8 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Celtics | 8 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Pacers | 7 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Bulls | 31 | Over | — |
| 2026-01-05 | vs Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Cavaliers | 8 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Heat | 6 | Under | — |
| 2025-12-30 | @ Lakers | 15 | Over | — |
| 2025-12-28 | @ Clippers | 8 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Jazz | 4 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Kings | 16 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Hornets | 8 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Mavericks | 14 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Celtics | 7 | Under | — |
| 2025-12-12 | vs Hawks | 17 | Over | — |
| 2025-12-06 | vs Bucks | 19 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Trail Blazers | 9 | Push | — |
| 2025-12-03 | @ Bucks | 5 | Under | — |
| 2025-12-01 | vs Hawks | 6 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Heat | 9 | Push | — |
| 2025-11-28 | vs Magic | 8 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Celtics | 6 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Pacers | 9 | Push | — |
| 2025-11-22 | @ Bucks | 7 | Under | — |
| 2025-11-18 | @ Hawks | 13 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Pacers | 10 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs 76ers | 14 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Nets | 4 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Jazz | 10 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Grizzlies | 26 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Mavericks | 10 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Magic | 9 | Push | — |
| 2025-10-27 | vs Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Celtics | 9 | Push | — |
| 2025-10-24 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Bulls | 20 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.