Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Tobias Harris F
Spurs vs Thunder ·
Avg 2.4 Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
47%36/77
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.4
- Graph median
- 2.00.0–7.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.4⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 77 games.
Splits all logged games · over 2.4
- Home 46% 17/37 · avg 2.5
- Away 48% 19/40 · avg 2.2
- vs Thunder 0% 0/1 · avg 1.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.4 86% 66/77
- O 1.4 60% 46/77
- O 2.4 Avg 47% 36/77
- O 3.4 26% 20/77
- O 4.4 12% 9/77
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Thunder
What Thunder allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts9.9#28
- Reb3.8#29
- Ast2.0#29
- 3PM1.1#30
Game log · 77 games
| Date | Opp | Ast | vs 2.4 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-05-13 | vs Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-05-11 | @ Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-05-09 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-05-07 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-05-05 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-05-03 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2026-04-27 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Magic | 2 | Under | — |
| 2026-04-22 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Magic | 3 | Over | — |
| 2026-04-12 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Bucks | 3 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-04-02 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Raptors | 6 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Timberwolves | 4 | Over | — |
| 2026-03-26 | vs Pelicans | 7 | Over | — |
| 2026-03-25 | vs Hawks | 3 | Over | — |
| 2026-03-23 | vs Lakers | 5 | Over | — |
| 2026-03-20 | vs Warriors | 5 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Wizards | 5 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Wizards | 6 | Over | — |
| 2026-03-15 | @ Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Nets | 3 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-07 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Magic | 1 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-02-25 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-02-23 | vs Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-02-21 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-02-06 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Nuggets | 3 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Nets | 3 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Nuggets | 3 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Kings | 3 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Pelicans | 3 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Pacers | 4 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2025-12-30 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Jazz | 4 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Kings | 4 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Hornets | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Mavericks | 3 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Celtics | 3 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-12-01 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Heat | 2 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Celtics | 3 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Bucks | 4 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Mavericks | 1 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Magic | 4 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Celtics | 4 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Rockets | 4 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Bulls | 4 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.