Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Jabari Smith Jr. F
Rockets vs Mavericks ·
Avg 1.9 Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
59%49/83
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.9
- Graph median
- 2.00.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1.9⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 83 games.
Splits all logged games · over 1.9
- Home 68% 28/41 · avg 1.9
- Away 50% 21/42 · avg 1.8
- vs Mavericks 100% 3/3 · avg 2.7
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.9 82% 68/83
- O 1.9 Avg 59% 49/83
- O 2.9 31% 26/83
- O 3.9 11% 9/83
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Mavericks
What Mavericks allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts43.7#3
- Reb15.8#8
- Ast9.4#7
- 3PM4.5#5
Game log · 83 games
| Date | Opp | Ast | vs 1.9 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | vs Lakers | 3 | Over | — |
| 2026-04-29 | @ Lakers | 3 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Lakers | 3 | Over | — |
| 2026-04-24 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Bucks | 4 | Over | — |
| 2026-03-31 | vs Knicks | 2 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Pelicans | 3 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Heat | 4 | Over | — |
| 2026-03-20 | vs Hawks | 2 | Over | — |
| 2026-03-18 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-03-16 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Pelicans | 3 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Raptors | 2 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Spurs | 3 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Warriors | 2 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Magic | 1 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Kings | 3 | Over | — |
| 2026-02-23 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-02-21 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-02-10 | vs Clippers | 3 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Hornets | 2 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Celtics | 3 | Over | — |
| 2026-02-02 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Mavericks | 2 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Hawks | 3 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Spurs | 2 | Over | — |
| 2026-01-26 | vs Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Pistons | 3 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ 76ers | 5 | Over | — |
| 2026-01-20 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Bulls | 0 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Trail Blazers | 2 | Over | — |
| 2026-01-05 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2026-01-03 | @ Mavericks | 3 | Over | — |
| 2026-01-01 | @ Nets | 1 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Pacers | 2 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Kings | 2 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Nuggets | 2 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Pelicans | 2 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Nuggets | 4 | Over | — |
| 2025-12-11 | vs Clippers | 4 | Over | — |
| 2025-12-06 | @ Mavericks | 3 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Suns | 2 | Over | — |
| 2025-12-03 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Jazz | 3 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Warriors | 2 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Nuggets | 4 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Wizards | 3 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Spurs | 2 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Raptors | 5 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Pistons | 2 | Over | — |
| 2025-10-21 | @ Thunder | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.