Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Jerami Grant F
Grizzlies vs Jazz ·
Avg 2 Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
30%19/63
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.0
- Graph median
- 2.00.0–6.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 63 games.
Splits all logged games · over 2
- Home 29% 8/28 · avg 1.9
- Away 31% 11/35 · avg 2.0
- vs Jazz 0% 0/3 · avg 0.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 79% 50/63
- O 1 60% 38/63
- O 2 Avg 30% 19/63
- O 3 19% 12/63
- O 4 6% 4/63
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Jazz
What Jazz allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts35.8#11
- Reb17.2#3
- Ast7.9#12
- 3PM3.4#13
Game log · 63 games
| Date | Opp | Ast | vs 2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-04-26 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-04-24 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-19 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-14 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Nets | 5 | Over | — |
| 2026-03-15 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Hornets | 3 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Rockets | 2 | Push | — |
| 2026-03-04 | @ Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Hawks | 2 | Push | — |
| 2026-02-28 | @ Hornets | 2 | Push | — |
| 2026-02-26 | @ Bulls | 2 | Push | — |
| 2026-02-24 | vs Timberwolves | 2 | Push | — |
| 2026-02-22 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-02-12 | @ Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Timberwolves | 2 | Push | — |
| 2026-02-09 | vs 76ers | 2 | Push | — |
| 2026-02-07 | vs Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2026-02-06 | vs Grizzlies | 2 | Push | — |
| 2026-02-03 | vs Suns | 4 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Knicks | 2 | Push | — |
| 2026-01-27 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Celtics | 3 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Raptors | 2 | Push | — |
| 2026-01-22 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Lakers | 2 | Push | — |
| 2026-01-15 | vs Hawks | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Kings | 5 | Over | — |
| 2025-12-14 | vs Warriors | 2 | Push | — |
| 2025-12-11 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Pistons | 4 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Cavaliers | 6 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Raptors | 2 | Push | — |
| 2025-11-30 | vs Thunder | 2 | Push | — |
| 2025-11-26 | vs Spurs | 2 | Push | — |
| 2025-11-24 | @ Bucks | 4 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Thunder | 2 | Push | — |
| 2025-11-21 | @ Warriors | 2 | Push | — |
| 2025-11-19 | vs Bulls | 4 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Mavericks | 2 | Push | — |
| 2025-11-14 | @ Rockets | 3 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Magic | 4 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ Heat | 4 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Thunder | 5 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2025-10-31 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Lakers | 3 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Warriors | 2 | Push | — |
| 2025-10-22 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.