Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Cody Williams F
Timberwolves vs Heat ·
Avg 2.1 Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
31%20/65
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.1
- Graph median
- 2.00.0–9.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.1⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 65 games.
Splits all logged games · over 2.1
- Home 33% 10/30 · avg 2.2
- Away 29% 10/35 · avg 2.0
- vs Heat 0% 0/2 · avg 0.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.1 68% 44/65
- O 1.1 54% 35/65
- O 2.1 Avg 31% 20/65
- O 3.1 22% 14/65
- O 4.1 15% 10/65
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Heat
What Heat allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts48.0#2
- Reb16.8#5
- Ast7.2#14
- 3PM5.9#1
Game log · 65 games
| Date | Opp | Ast | vs 2.1 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ Lakers | 6 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Pelicans | 5 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Thunder | 5 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Rockets | 4 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs Nuggets | 9 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Cavaliers | 4 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2026-03-27 | @ Nuggets | 7 | Over | — |
| 2026-03-25 | vs Wizards | 1 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs 76ers | 3 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Bucks | 5 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ Kings | 7 | Over | — |
| 2026-03-13 | @ Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2026-03-11 | vs Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-03-09 | vs Warriors | 7 | Over | — |
| 2026-03-07 | @ Bucks | 2 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Wizards | 7 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ 76ers | 3 | Over | — |
| 2026-03-02 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-02-28 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-02-20 | @ Grizzlies | 2 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Kings | 2 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Hawks | 2 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Pacers | 3 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Heat | 1 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Spurs | 3 | Over | — |
| 2026-01-20 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-01-19 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-01-12 | @ Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2026-01-10 | vs Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-01-08 | vs Mavericks | 4 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-01-03 | @ Warriors | 0 | Under | — |
| 2026-01-01 | @ Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-30 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-12-27 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-12-22 | @ Nuggets | 1 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2025-12-15 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2025-12-07 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-11-18 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-11-13 | vs Hawks | 0 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Pacers | 2 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-10-31 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.