Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Devin Vassell
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
52%47/91
Odds imply 44.0% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.6
- Graph median
- 3.00.0–8.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 91 games.
Splits all logged games · over 2.5
- Home 49% 22/45 · avg 2.6
- Away 54% 25/46 · avg 2.5
- vs Thunder 36% 4/11 · avg 2.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.5 92% 84/91
- O 1.5 78% 71/91
- O 2.5 Today 52% 47/91
- O 3.5 23% 21/91
- O 4.5 8% 7/91
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 91 games
| Date | Opp | Ast | vs 2.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 3 | Over | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 3 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 4 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 4 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 4 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 4 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 4 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 4 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 3 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 3 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 3 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 3 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 5 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 4 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 3 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 6 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 3 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 3 | Over | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 3 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 1 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 3 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 3 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 5 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 3 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 1 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 2 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 3 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 8 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 2 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 1 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 0 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 4 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 5 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 4 | Over | — |
Pick’em lines: Underdog 2.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 4m ago.