Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Donovan Clingan C
Trail Blazers vs Suns ·
Avg 2.1 Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
36%30/83
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.1
- Graph median
- 2.00.0–7.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.1⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 83 games.
Splits all logged games · over 2.1
- Home 38% 16/42 · avg 2.1
- Away 34% 14/41 · avg 2.1
- vs Suns 75% 3/4 · avg 3.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.1 83% 69/83
- O 1.1 58% 48/83
- O 2.1 Avg 36% 30/83
- O 3.1 22% 18/83
- O 4.1 10% 8/83
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Centers vs Suns
What Suns allowed to Centers per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts8.6#20
- Reb9.4#7
- Ast2.1#13
- 3PM0.5#16
Game log · 83 games
| Date | Opp | Ast | vs 2.1 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | @ Spurs | 6 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-24 | vs Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-04-19 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-04-14 | @ Suns | 4 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-04-08 | @ Spurs | 5 | Over | — |
| 2026-04-06 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-04-02 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Wizards | 1 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Bucks | 3 | Over | — |
| 2026-03-23 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2026-03-22 | @ Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Timberwolves | 4 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Nets | 2 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ 76ers | 5 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Jazz | 3 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Hornets | 3 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Pacers | 3 | Over | — |
| 2026-03-06 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Hawks | 5 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Suns | 3 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-02-12 | @ Jazz | 7 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs 76ers | 3 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2026-02-06 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Wizards | 2 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-23 | vs Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Kings | 3 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Rockets | 6 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-01-05 | vs Jazz | 2 | Under | — |
| 2026-01-03 | @ Spurs | 4 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Mavericks | 1 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Celtics | 1 | Under | — |
| 2025-12-26 | vs Clippers | 4 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2025-12-22 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Kings | 4 | Over | — |
| 2025-12-14 | vs Warriors | 3 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2025-12-02 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Bucks | 4 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2025-11-19 | vs Bulls | 4 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-10-31 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Jazz | 4 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Clippers | 3 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Warriors | 2 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.