Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Dennis Schröder
Hornets vs Nets ·
Hit rate · All
20%17/87
Odds imply 49.0% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 4.4
- Graph median
- 4.00.0–12.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
6.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 6.5
- Home 18% 7/39 · avg 4.3
- Away 21% 10/48 · avg 4.5
- vs Nets 0% 0/2 · avg 4.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 4.5 45% 39/87
- O 5.5 30% 26/87
- O 6.5 Today 20% 17/87
- O 7.5 9% 8/87
- O 8.5 8% 7/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | Ast | vs 6.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-05-21 | @ Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-05-19 | @ Knicks | 5 | Under | — |
| 2026-05-17 | @ Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-05-15 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-05-13 | @ Pistons | 5 | Under | — |
| 2026-05-11 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-09 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-05-07 | @ Pistons | 5 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-05-03 | vs Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-23 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-20 | vs Raptors | 4 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Hawks | 4 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Grizzlies | 11 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Pacers | 3 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Warriors | 6 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Lakers | 3 | Under | — |
| 2026-03-30 | @ Jazz | 3 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Heat | 5 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Heat | 6 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2026-03-21 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Bulls | 3 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Bucks | 5 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Mavericks | 6 | Under | — |
| 2026-03-13 | @ Mavericks | 6 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Magic | 2 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pistons | 5 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Nets | 5 | Under | — |
| 2026-02-27 | @ Pistons | 9 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Bucks | 5 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Knicks | 5 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Thunder | 7 | Over | — |
| 2026-02-20 | @ Hornets | 3 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Nets | 3 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Wizards | 2 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Kings | 4 | Under | — |
| 2026-02-04 | @ Clippers | 6 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Celtics | 3 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Pistons | 7 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Raptors | 3 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Wizards | 5 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Warriors | 3 | Under | — |
| 2026-01-06 | vs Mavericks | 9 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Bucks | 5 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Celtics | 7 | Over | — |
| 2025-12-30 | @ Clippers | 4 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Lakers | 7 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Mavericks | 5 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2025-12-21 | vs Rockets | 10 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Timberwolves | 9 | Over | — |
| 2025-11-22 | @ Nuggets | 7 | Over | — |
| 2025-11-20 | @ Grizzlies | 6 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Spurs | 5 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Hawks | 4 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Nuggets | 3 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Thunder | 8 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Warriors | 7 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Nuggets | 9 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Bulls | 7 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Lakers | 12 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Jazz | 3 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Suns | 7 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 6.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: Fanatics, updated 6m ago.