Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Karl-Anthony Towns F
Knicks vs 76ers ·
Hit rate · All
23%22/95
Odds imply 55.3% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 3.4
- Graph median
- 3.01.0–11.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
4.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 95 games.
Splits all logged games · over 4.5
- Home 20% 9/46 · avg 3.1
- Away 26% 13/49 · avg 3.6
- vs 76ers 62% 5/8 · avg 4.9
Alt lines all · how often Over cleared
- O 2.5 55% 52/95
- O 3.5 42% 40/95
- O 4.5 Today 23% 22/95
- O 5.5 16% 15/95
- O 6.5 10% 10/95
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs 76ers
What 76ers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts20.1#19
- Reb8.2#18
- Ast5.7#8
- 3PM2.0#23
Game log · 95 games
| Date | Opp | Ast | vs 4.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-06-10 | vs Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-06-08 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-06-05 | @ Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-06-03 | @ Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-05-25 | @ Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-05-23 | @ Cavaliers | 7 | Over | — |
| 2026-05-21 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-05-19 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ 76ers | 10 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ 76ers | 7 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs 76ers | 7 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs 76ers | 6 | Over | — |
| 2026-04-30 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Hawks | 6 | Over | — |
| 2026-04-25 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2026-04-23 | @ Hawks | 4 | Under | — |
| 2026-04-20 | vs Hawks | 2 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Hawks | 4 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Raptors | 5 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs Celtics | 4 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Hawks | 6 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Grizzlies | 11 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-03-29 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-03-26 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-03-22 | vs Wizards | 3 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nets | 1 | Under | — |
| 2026-03-17 | vs Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Jazz | 7 | Over | — |
| 2026-03-09 | @ Clippers | 7 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-03-04 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Raptors | 6 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-02-27 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Pistons | 4 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ 76ers | 5 | Over | — |
| 2026-02-10 | vs Pacers | 3 | Under | — |
| 2026-02-08 | @ Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Wizards | 3 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Lakers | 4 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Nets | 3 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Kings | 1 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Suns | 5 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Clippers | 7 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Spurs | 4 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Pelicans | 4 | Under | — |
| 2025-12-27 | @ Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-12-21 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2025-12-19 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2025-12-16 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Magic | 2 | Under | — |
| 2025-12-09 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Jazz | 4 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Hornets | 5 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Celtics | 2 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Raptors | 2 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Bucks | 4 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Hornets | 3 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Nets | 3 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Mavericks | 6 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Heat | 2 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Magic | 4 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Nets | 2 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Wizards | 5 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Bulls | 5 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Bulls | 4 | Under | — |
| 2025-10-28 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Heat | 2 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Celtics | 3 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 5m ago.